| Aras Kargo | Yayımlamıyor Operasyonel Taşıma Standartları sayfasında kg/desi bazlı bir eşik yok; sayfa yalnızca mobil alan teslimatlarında standart kargo kurallarının geçerli olduğunu söylüyor. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Borusan Lojistik | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| CEVA Lojistik | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| DHL Express Turkey | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| Ekol Lojistik | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| FedEx Turkey | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| GKN Kargo | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| HepsiJet | Yayımlamıyor Bu turda hiçbir kaynakta kg/desi bazlı bir kata teslim eşiği bulunamadı. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin- Kargo Şubesi — HepsiJet araştırma kaydı (şube-dışı model, teslim noktaları, şikayet örüntüsü) · 26.07.2026
|
|---|
| Horoz Lojistik | Yayımlamıyor Horoz zaten büyük/ağır ürün taşıyıcısı; kata teslim eşiği kavramı burada tanımlı değil. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Inter Global Kargo | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| Kargoist | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| KargoTürk | Yayımlamıyor Firmanın yayımladığı metinlerde bu bilgi yok. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Kolay Gelsin | Yayımlamıyor Sitenin erişime kapalı olmasının ötesinde, ikincil kaynaklarda da böyle bir eşik geçmiyor. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin- Kargo Şubesi — Kolay Gelsin araştırma kaydı (site erişim engeli, telefon düzeltmesi) · 26.07.2026
|
|---|
| Kuryenet | Site sorgulanamadı Site erişilemez olduğu için kata teslim eşiğine dair hiçbir sayfa okunamadı. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin- Kuryenet — kurumsal site · 26.07.2026Bu araştırma oturumunda hem WebFetch hem doğrudan curl ile ECONNREFUSED alındı; araç engellemesinden çok, o anki bir erişim sorunu gibi görünüyor.
|
|---|
| MNG Kargo (DHL eCommerce) | Tek parçada 30 kg/ds'ye kadar olan gönderiler kata teslim ediliyor; çok parçalı gönderilerde her parça 30 kg/ds'yi ve toplamı 50 kg/ds'yi aşmıyorsa yine kata teslim yapılıyor; üstü bina kapısında bırakılıyor.Kaynak ve birebir metin“Tek parçada 30 kg/ds'ye kadar olan gönderiler kata teslimat yapılır.” |
|---|
| Netlog Lojistik | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| PTS Worldwide Express | Yayımlamıyor PTS, kata teslim gibi yurt içi kapıdan teslim kurallarına dair bir sayfa yayımlamıyor; iş modeli üç Paket Shop noktasından teslim almaya dayanıyor. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| PTT Kargo | Yayımlamıyor İncelenen metinde kg/desi bazlı bir kata teslim eşiği yayımlanmamış. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Scotty | Yayımlamıyor Ulaşılabilen SSS içeriğinde kata teslim ya da bina kapısı ayrımına dair bir eşik bulunamadı. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Sendeo | Yayımlamıyor Bkz. yukarıdaki "Kata teslim eşiği" hızlı cevabı. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Sürat Kargo | Site sorgulanamadı Wayback kopyasında kg/desi bazlı bir eşik yok; canlı site engellendiği için başka bir sayfa denenemedi. Bu, Aras'ın "yayımlamıyoruz" durumundan farklı bir bulgu — burada asıl sorun erişim, yayımlamamak değil. 26.07.2026 tarihinde kontrol edildi Kaynak ve birebir metin |
|---|
| Taha Kargo | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| TNT Turkey | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| Trendyol Express | İkincil bir kaynağa göre 30 kg / 40 desi üstü ve çok parçalı gönderiler bina kapısından teslim ediliyor; bu Trendyol Express'in kendi sayfasında birebir doğrulanamadı.Kaynak ve birebir metin- Kargo Şubesi — Trendyol Express araştırma kaydı · 26.07.2026
- Trendyol Express — Taşıma Standartları · 26.07.2026Doğrudan erişilemedi; sayfa hakkındaki bilgi yalnızca bir arama motoru özetinden geliyor, birebir doğrulanmadı.
|
|---|
| UPS Turkey | Henüz derlemedik Bu firmanın yayımladığı şartlar bu araştırma turunda taranmadı. “Yayımlamıyor” demiyoruz, çünkü bakmadık. |
|---|
| Yurtiçi Kargo | 0-30 kg/desi arasındaki tek parça gönderiler kata teslim ediliyor; 31-100 kg veya 31-200 desi (en uzun kenar 250 cm'ye kadar) bina kapısına, 101-200 kg veya 201-500 desi ise şube teslimli olarak kabul ediliyor.Kaynak ve birebir metin“0-30 kg/desi arası ücrete esas ağırlığı olan tek parça gönderilerin kata teslimatı yapılır.” |
|---|